Допълнителни данни
- DIN 73378 Европейски референтен стандарт
- Брой цветове: 4 цвята
Технически данни
| Външен диаметър Ø (mm) | Вътрешен диаметър Ø (mm) | Дебелина на стената (mm) | Дължина на материал (m) | Работна дължина (m) | Прибрана дължина (mm) | Брой завои (n°) | Краища на шлауха (mm) | Вътрешна/външна намотка Ø (mm) | Тегло (g/N) | Цветове | |
| SABPA8X12X5C | 12+-0,1 | 8 | 2+-0,07 | 5 | 3,5 | 202 | 13 | 180-180 | 80-104 | 330 | ![]() |
| SABPA8X12X7C | 12+-0,1 | 8 | 2+-0,07 | 7 | 4,5 | 290 | 23 | 180-180 | 80-104 | 462,1 | ![]() |
| SABPA9X12X5C | 12+-0,1 | 9 | 1,5+-0,07 | 5 | 3,5 | 164 | 13 | 180-180 | 100-124 | 259,9 | ![]() |
| SABPA8X12X6C | 12+-0,1 | 9 | 1,5+-0,07 | 6 | 4 | 202 | 16 | 180-180 | 100-124 | 311,9 | ![]() |
| SABPA8X12X7C | 12+-0,1 | 9 | 1,5+-0,07 | 7 | 4,5 | 240 | 19 | 180-180 | 100-124 | 363,8 | ![]() |
Норми и декларации
- DIN 73378
Сектор на приложение
- Автомобилен
Описание
Спирален шлаух за пневматична спирачка, изработен от 12 PHL пластифициран полиамиден шлаух, стабилизиран на светлина и топлина, спрямо изискванията на DIN 73373. Наличен в 4 стандартни цвята и с биконични фитинги, и връзки с маркуч M16, M18 и M22 x1.5.
Приложения на спирален шлаух за пневматична спирачка
- Пневматични спирачни системи

